Total Enrolment by Gender | ||
---|---|---|
Male | 41165 | 52.40% |
Female | 37320 | 47.60% |
TOTAL | 78485 | 100% |
Ìý | ||
Graduate and Undergraduate Enrolment | ||
Undergraduate | 60406 | 77.00% |
Masters | 5648 | 7.20% |
PhD | 578 | 0.70% |
Sub-Degree | 11548 | 14.70% |
PGDE | 305 | 0.40% |
Ìý
Ìý
Enrolment Statistics by Gender | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ìý | GENDER | REGULAR | DISTANCE | SANDWICH | IOE SANDWICH | TOTAL |
Certificate | Male | Ìý | Ìý | 2 | Ìý | 2 |
Ìý | Female | Ìý | Ìý | 7 | Ìý | 7 |
Total | Ìý | Ìý | Ìý | 9 | Ìý | 9 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Diploma | Male | Ìý | 5271 | 132 | Ìý | 5403 |
Ìý | Female | Ìý | 5963 | 173 | Ìý | 6136 |
Total | Ìý | Ìý | 11234 | 305 | Ìý | 11539 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Undergraduate | Male | 13072 | 8324 | 561 | 9937 | 31894 |
Ìý | Female | 10465 | 7936 | 686 | 9425 | 28512 |
Total | Ìý | 23537 | 16260 | 1247 | 19362 | 60406 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Masters | Male | 709 | 1287 | 1321 | Ìý | 3317 |
Ìý | Female | 439 | 952 | 940 | Ìý | 2331 |
Total | Ìý | 1148 | 2239 | 2261 | Ìý | 5648 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
PhD | Male | 372 | Ìý | Ìý | Ìý | 372 |
Ìý | Female | 206 | Ìý | Ìý | Ìý | 206 |
Total | Ìý | 578 | Ìý | Ìý | Ìý | 578 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
PGDE | Male | Ìý | 29 | 148 | Ìý | 177 |
Ìý | Female | Ìý | 42 | 86 | Ìý | 128 |
Total | Ìý | Ìý | 71 | 234 | Ìý | 305 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Total | Male | 14153 | 14911 | 2164 | 9937 | 41165 |
Ìý | Female | 11110 | 14893 | 1892 | 9425 | 37320 |
Total | Ìý | 25263 | 29804 | 4056 | 19362 | 78485 |
Ìý
Ìý
Statistics on Senior Member Employees by Gender | |||
---|---|---|---|
Employees (Senior Members) | Male | Female | Total |
Teaching and Research Staff | 677 | 199 | 876 |
Administrators/Professionals | 152 | 77 | 229 |
Total | 829 | 276 | 1105 |
Ìý
Ìý
Teaching and Research Staff by Rank and Gender | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Academic Staff by Rank and Gender | Male | % | Female | % | Total | % |
Professor | 43 | 4.90% | 3 | 0.30% | 46 | 5.20% |
Associate Professor | 93 | 10.60% | 16 | 1.80% | 109 | 12.40% |
Senior Lecturer | 238 | 27.20% | 51 | 5.80% | 289 | 33.00% |
Lecturer | 187 | 21.30% | 70 | 8.00% | 257 | 29.30% |
Assistant Lecturer | 61 | 7.00% | 34 | 3.90% | 95 | 10.90% |
Senior Research Fellow | 16 | 1.80% | 1 | 0.10% | 17 | 1.90% |
Research Fellow | 14 | 1.60% | 8 | 0.90% | 22 | 2.50% |
Assistant Research Fellow | 8 | 0.90% | 6 | 0.70% | 14 | 1.60% |
Librarian | 1 | 0.10% | 0 | 0.00% | 1 | 0.10% |
Deputy Librarian | 0 | 0.00% | 2 | 0.20% | 2 | 0.20% |
Senior Assistant Librarian | 1 | 0.10% | 0 | 0.00% | 1 | 0.10% |
Assistant Librarian | 3 | 0.30% | 1 | 0.10% | 4 | 0.40% |
Junior Assistant Librarian | 8 | 0.90% | 7 | 0.80% | 15 | 1.70% |
Assistant Resident Tutor | 4 | 0.50% | 0 | 0.00% | 4 | 0.50% |
Total | 677 | 77.30% | 199 | 22.70% | 876 | 100% |